年關(guān)將至,相信有不少人準備入手一輛外表與“靈魂”兼具的SUV,滿載著采購的年貨歸鄉(xiāng)探親,與家人共度一年中最溫馨的時刻。那么問題來了,面對令人眼花繚亂的SUV市場,該買什么品牌的?該選7座的還是5座的呢?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
結(jié)合近期的市場表現(xiàn)與眾多消費者25萬元上下的價格預(yù)期,我們今天就來進行一場硬碰硬的較量,看看在這一熱門的價格區(qū)間中,7座SUV熱門車型——雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版(27.99萬元)與大5座強者——冠道 240Turbo兩驅(qū)智享版(25.58萬元)兩款車,在空間、動力以及配置層面誰的實力更強,哪個更值得入手。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭開拓者 VS. 本田冠道9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
空間對比:雪佛蘭開拓者更人性化,冠道優(yōu)勢不明顯9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
相信對于想要買SUV的消費者來說,當入手價格符合心理預(yù)期時,空間就成了選車的首要考慮因素,所以我們先來看下這兩款車的空間表現(xiàn)。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
車身尺寸對比9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 本田冠道240 Turbo兩驅(qū)智享版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
廠商指導(dǎo)價9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 27.99萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 25.58萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
終端價格9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.49萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.48萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
長寬高(mm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 4999/1953/17329l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 4858/1942/16709l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
軸距(mm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 28639l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 28209l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
從兩車的車身數(shù)據(jù)上來看,長度近5米的雪佛蘭開拓者占據(jù)絕對優(yōu)勢。但鑒于開拓者是7座車型,而冠道是大5座,因此乘坐空間以及舒適度方面還需再進一步對比。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
空間對比9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 本田冠道240 Turbo兩驅(qū)智享版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
廠商指導(dǎo)價9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 27.99萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 25.58萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
終端價格9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.49萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.48萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
前排乘坐高度/腿部(mm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 1000/10429l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 1000/830-10509l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
第二排高度/腿部(mm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 965/10049l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 950/790-10509l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
第三排頭部/腿部/坐墊高度(mm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 939/763/3049l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
后備箱容積(L)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 222-19709l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 5109l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
不難看出,開拓者與冠道的前后排乘坐空間相差不大,這對于一臺7座SUV來說實屬不易。并且在一些細節(jié)上,開拓者會更加人性化一些。比如,它給第二排座椅配備了長達25cm的滑軌,后排乘客可以根據(jù)自己的需求隨意進行調(diào)節(jié),腿部空間更加靈活;后兩排座椅都可以一鍵電動放倒,省時又省力。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭開拓者第二排空間9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
更吸引人的是,開拓者靈活的7座布局能夠滿足消費者對多種生活場景的需求。無論是家庭出行,還是個人社交,它都能夠輕松應(yīng)對。此外,在很多7座SUV容易忽略的第三排,開拓者也進行了精心規(guī)劃。它對第三排座椅的坐墊進行了加厚設(shè)計,可以提供更強的乘坐支撐;同時頭頂處也進行了上凹處理,給予第三排乘客足夠的頭部空間,不會感到壓抑。并且開拓者的后兩排地板近乎全平,乘客的雙腿可以更舒適地擺放。此外,開拓者還提供了第三排便捷進入功能,方便乘客上下車。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭開拓者第三排空間9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
說到冠道,相信大家都會被它寬大的后排空間所吸引,可以說其是同級別車型中的佼佼者。但是美中不足的是,由于冠道采用的是掀背式尾部,所以其后排的頭部空間就不如前排寬敞,并且它的后排座椅和很多5座SUV一樣,不能前后移動及調(diào)節(jié)靠背,乘坐舒適度會稍差一些。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站本田冠道第二排空間9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
在儲物空間方面,開拓者全車共提供37處儲物空間,滿足每排乘客的儲物需求。并且開拓者的后備箱空間也非?捎^,在滿載狀態(tài)下,后備箱仍可放下2個登機箱,如果我們沒有多人出行的需求,也可以完全把第三排一鍵電動放倒,這樣就就可以得到883L的后備箱空間,比冠道大了將近370L。如果把第二排座椅也一鍵電動放倒后,后備箱容積便可達到將近2000L,裝下帳篷、燒烤架等大型戶外裝備完全沒問題。另外,在開拓者后備箱擋板下方還有一個儲物暗格,方便我們存放一些零碎物品。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭開拓者后備箱空間9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
冠道的車內(nèi)儲物空間設(shè)計也比較合理,比如在其懸浮式中控臺下方設(shè)有較大儲物臺,空間利用率高;它的扶手箱內(nèi)部還設(shè)有活動隔板,可以滿足不同的儲物需求。其后備箱空間基本上也能滿足大家的裝載要求,但是比較遺憾的是其后排座椅放倒之后,不能與后備箱形成一個純平的表面,相較于開拓者來說稍差了一點。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站本田冠道后備箱空間9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
動力對比:雪佛蘭開拓者遙遙領(lǐng)先,冠道能滿足家用9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
在動力系統(tǒng)方面,兩款車搭載了截然不同的動力組合,這直觀反映了美系車和日系車所奉行的不同造車理念。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
動力對比9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 本田冠道240 Turbo兩驅(qū)智享版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
廠商指導(dǎo)價9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 27.99萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 25.58萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
終端價格9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.49萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.48萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
動力組合9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 2.0T+9AT9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 1.5T+CVT9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
最大馬力(Ps)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 2379l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 1939l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
最大功率(kW/rpm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 174/50009l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 142/56009l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
最大扭矩(N·m/rpm)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 350/1500-40009l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 243/2000-50009l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
百公里加速(s)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 99l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 10.29l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
最高車速(km/h)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 2109l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 1989l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
百公里綜合油耗(L)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 7.49l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 7.39l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
駕駛模式9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 運動/舒適/防滑9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 運動/舒適/經(jīng)濟9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
先來看雪佛蘭開拓者,其搭載的是由第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪發(fā)動機與9速HYDRAMATIC?手自一體變速箱組成的雪佛蘭2T9動力組合。發(fā)動機最大功率174kW,在1500轉(zhuǎn)時即可爆發(fā)350N·m的最大扭矩,并一直持續(xù)到4000轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先冠道,由此就能看出美系車一貫的大排量大馬力思維。這套動力系統(tǒng)低扭性能強、動力提升得快,起步、加速都更迅猛。但開拓者跟其他美系車不同的是,它搭載的動力組合具有十分高效的燃油經(jīng)濟性,就算是跟1.5T的冠道比起來也毫不遜色,百公里綜合油耗只差了0.1L。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
此外,開拓者的發(fā)動機還擁有Tripower三段式智能變缸科技。它可以根據(jù)實際行駛的工況在兩缸和四缸之間平順切換,比如高速巡航時,油門開合度比較小,發(fā)動機就會使用兩缸暢行模式,極大降低油耗;當深踩油門加速時,發(fā)動機便會轉(zhuǎn)換到四缸澎湃模式,動力響應(yīng)十分迅速。與之匹配的9AT變速箱表現(xiàn)也十分優(yōu)秀,換擋非常平順,動力銜接十分緊密。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭2T9動力組合9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
冠道搭載的是1.5T+CVT的動力組合,發(fā)動機最大功率142kW,243N·m的最大扭矩要到2000轉(zhuǎn)時才會爆發(fā),所以起步稍肉,加速略顯遲滯,很明顯的體現(xiàn)出了日系車追求家用、經(jīng)濟省油的特點。這輛車基本上可以應(yīng)付城市駕駛,但是一旦滿載,它就會出現(xiàn)小排量渦輪增壓發(fā)動機的通。簞恿敵鲎兊闷\。所以說,如果你對動力和駕駛樂趣有一定要求的話,不建議考慮冠道。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站本田冠道發(fā)動機9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
另外在駕駛模式選擇上,兩車都提供了舒適和運動模式,不過開拓者還提供了防滑模式,能夠提升輪胎抓地能力,提高車輛在低附著路面上的行駛穩(wěn)定性,相比冠道的經(jīng)濟模式會更實用。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭開拓者多路況駕駛模式9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
配置:雪佛蘭開拓者更有品質(zhì),冠道滿足基本需求9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
都說一款車的配置最能體現(xiàn)出廠家的誠意,所以我們今天不妨就來看下雪佛蘭與本田的誠意到底幾何?首先來看消費者購車時比較關(guān)心的車輛安全配置。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
安全配置對比9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 本田冠道240 Turbo兩驅(qū)智享版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
廠商指導(dǎo)價9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 27.99萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 25.58萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
終端價格9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.49萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.48萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
胎壓監(jiān)測功能9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 胎壓顯示9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 胎壓報警9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
安全帶未系提醒9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 前排9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 第二排9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 前排9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
道路救援呼叫9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
后視鏡自動防眩目9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
雨量感應(yīng)雨刷9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
在這方面,開拓者與冠道不分伯仲,不過開拓者更注重與實際駕車體驗相關(guān)的實用配置,比如:內(nèi)外后視鏡自動防炫目、雨量感應(yīng)雨刷等等。并且其擁有第二排安全帶未系提醒、四輪獨立胎壓顯示以及道路救援呼叫等,也給駕乘者帶來更多的安全感。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
舒適配置對比9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 本田冠道240 Turbo兩驅(qū)智享版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
廠商指導(dǎo)價9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 27.99萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 25.58萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
終端價格9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.49萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.48萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
電動后備箱9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
電動后備箱位置記憶9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
無鑰匙進入9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 全車9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 前排9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
主動閉合式進氣格柵9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
負離子發(fā)生器9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
在舒適配置上,開拓者領(lǐng)先冠道不少,它配備了電動后備箱位置記憶功能,可以通過旋鈕調(diào)節(jié)尾門全開或開啟?高度;全車無鑰匙進入、車載空氣凈化器以及負離子發(fā)生器等配置,也能給予駕乘者舒適且高品質(zhì)的用車生活。反觀冠道,不僅上述配置全都沒有配備,并且其無鑰匙進入功能也只支持前排,使用便利性上會稍差一些。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
智能互聯(lián)配置對比9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 雪佛蘭開拓者650T 9AT 7座威版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 本田冠道240 Turbo兩驅(qū)智享版9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
廠商指導(dǎo)價9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 27.99萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 25.58萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
終端價格9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.49萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 24.48萬元9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
中控屏尺寸9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 10寸9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 8寸9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
導(dǎo)航路況信息顯示9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
手機互聯(lián)/映射9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | CarPlay&CarLife9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | CarPlay9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
語音識別控制系統(tǒng)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 多媒體,導(dǎo)航,電話,空調(diào)9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 電話9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
OTA升級9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
多媒體充電接口9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | USB,AUX,Type-c9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | USB,HDMI9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
充電接口數(shù)量9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 前排4個9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 后排2個9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | 前排1個9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 后排1個9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
行李箱12V電源接口9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | ?9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 | /9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站 |
最后再來看一下兩車的智能互聯(lián)配置。開拓者提供了10寸中控屏,搭載的是全新一代MyLink+智能車載互聯(lián)系統(tǒng),不僅支持CarPlay、CarLife以及藍牙多種連接方式,并且還內(nèi)置有多種APP。此外,開拓者的語音識別可以控制空調(diào)、多媒體和導(dǎo)航等,功能性很強,很快還將升級為最新的科大訊飛智能語音助手,流暢度及反應(yīng)能力都會有所提升。并且,開拓者全車配備的6個充電接口也能滿足各排乘客的用電需求。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站雪佛蘭開拓者9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
而冠道使用的是8寸屏幕,界面設(shè)計和顯示效果不如開拓者,并且互聯(lián)功能稍差一些,車機系統(tǒng)僅僅支持CarPlay連接,并且語音識別也只能打電話,功能性不如開拓者豐富。充電接口方面,冠道全車共配備2個充電接口,在使用便利性上會比較欠缺。9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站本田冠道9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
結(jié)束語9l6蔡甸網(wǎng) - 蔡甸區(qū)第一新聞門戶網(wǎng)站
